サブスクリプション料金プラン
現在申し込めるプラン、申し込み前に相談が必要なプラン、発売後に提供予定のプランを比較してください。CAST+・OTTOCASTの表示料金はVATを含みます。
| 比較項目 | CAST+ 3年サブスクリプション 3年サブスクリプション | CAST+ 5年サブスクリプション 5年サブスクリプション | OTTOCAST 5年サブスクリプション 5年サブスクリプション | CAST ALL-IN-ONE 5年サブスクリプション 月額26,400ウォン・5年契約 | CAST 2 5年サブスクリプション予定 発売後に提供予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供状況 | 3年サブスクリプション | 5年サブスクリプション | 5年サブスクリプション | 月額26,400ウォン・5年契約 | 発売後に提供予定 |
| 契約期間 | 3年・36か月 | 5年・60か月 | 5年・60か月 | 5年・60か月 | 5年・60か月 |
| 製品提供 | CAST+提供 | 5年サブスクリプションで無料提供 | 5年サブスクリプションで無料提供 | 5年サブスクリプションで無料提供 | 5年サブスクリプションで無料提供 |
| 月額サブスクリプション料金 | 40,370ウォン・VAT込み | 19,800ウォンから・VAT込み | 19,800ウォン・VAT込み | 26,400ウォン | 発売時にご案内 |
| データ提供量 | 月60GB | 月30GBまたは60GB | 月30GB | 相談時にご案内 | 発売時にご案内 |
| データ容量を使い切った後の最大速度 | 4Mbps | 30GB: 1Mbps · 60GB: 4Mbps | 1Mbps | 相談時にご案内 | 発売時にご案内 |
| 通信網 | LG U+ LTE・韓国内専用 | LG U+ LTE・韓国内専用 | LG U+ LTE・韓国内専用 | 相談時にご案内 | 発売時にご案内 |





