订阅套餐
比较目前可申请、申请前需咨询以及计划上市后提供的订阅。CAST+ 和 OTTOCAST 的标示费用均含增值税(VAT)。
| 比较项目 | CAST+ 3 年订阅 3 年订阅 | CAST+ 5 年订阅 5 年订阅 | OTTOCAST 5 年订阅 5 年订阅 | CAST 一体机 5 年订阅 每月 26,400 韩元 · 5 年订阅 | CAST 2 计划提供 5 年订阅 计划上市后提供 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供状态 | 3 年订阅 | 5 年订阅 | 5 年订阅 | 每月 26,400 韩元 · 5 年订阅 | 计划上市后提供 |
| 合约期限 | 3 年 · 36 个月 | 5 年 · 60 个月 | 5 年 · 60 个月 | 5 年 · 60 个月 | 5 年 · 60 个月 |
| 设备提供 | 提供 CAST+ | 5 年订阅免费提供 | 5 年订阅免费提供 | 5 年订阅免费提供 | 5 年订阅免费提供 |
| 月订阅费 | 40,370 韩元 · 含增值税 | 19,800 韩元起 · 含增值税 | 19,800 韩元 · 含增值税 | 26,400 韩元 | 上市时公布 |
| 流量额度 | 每月 60GB | 每月 30GB 或 60GB | 每月 30GB | 咨询时说明 | 上市时公布 |
| 流量用完后的最高速度 | 4Mbps | 30GB: 1Mbps · 60GB: 4Mbps | 1Mbps | 咨询时说明 | 上市时公布 |
| 通信网络 | LG U+ LTE · 仅限韩国境内 | LG U+ LTE · 仅限韩国境内 | LG U+ LTE · 仅限韩国境内 | 咨询时说明 | 上市时公布 |





