01
最大25W出力、PD・PPS対応。
USB-CポートがPD 25W・PPSに対応し、Galaxyの超急速充電(25W)に対応します。C to CケーブルでiPhoneのPD急速充電にも対応します。USB-AポートはQC方式です。
PD・PPS対応2ポート(C+A)急速充電器。スマートフォン一台を毎日素早く充電する方に適した基本モデルで、アダプターとC to Cケーブルのセットです。

USB-CポートがPD 25W・PPSに対応し、Galaxyの超急速充電(25W)に対応します。C to CケーブルでiPhoneのPD急速充電にも対応します。USB-AポートはQC方式です。
C+Aの二つのポートを同時に使うと、合計5V/3A(最大15W)を分けて供給し、スマートフォンとイヤホンなどを同時充電できます。USB-Cで最大25W出力を利用する場合は、Cポートのみの使用を推奨します。
AC 100~240Vのマルチ電圧入力、53×41×26.5mmのサイズに6重保護回路とSmart ICを搭載。KCを含む国際認証12種を基準とし、25W充電器とC to Cケーブルを基本セットで提供します。


| 最大出力 | 25W |
|---|---|
| 充電方式 | PD・PPS(インテリジェント電力分配、Smart IC) |
| ポート数 | 2ポート(USB-C+USB-A) |
| 基本構成 | 25W充電器+C to C 100Wシリコンケーブル(1.5m)セット |
| 同時充電時の出力 | C+A同時使用時は、合計5V/3A(最大15W)を二つのポートに分けて供給 |
| 入力電圧 | AC 100–240V 50/60Hz マルチ電圧 |
| ケーブル規格 | C to C・PD/PPS 100W(20V/5A)・E-marker内蔵・99.99%高純度銅・シリコン被覆・USB 2.0 480Mbps・1.5m |
| 正式モデル名 | TG25W01 |
| USB-C / USB-A数 | USB-C 1 / USB-A 1 |
| PD・PPS・QC対応規格 | PD・PPS・QC対応 |
| 充電対象機器 | iPhone・Galaxyなどスマートフォン1台の急速充電、イヤホン・ウォッチの同時充電 |
| ケーブル同梱・長さ・定格 | C to C 100W(5A E-marker)シリコン1.5m同梱・追加オプションA to C 1.2m 7,700ウォン / C to C 1.2m 9,900ウォン |
| 保護機能 | 6重保護回路(OVP・OCP・OTP・SCP・UVP・SURGE)+Smart IC |
| 公式ストア販売価格 | 29,900ウォン・最終決済金額は製品ページに準拠 |
KC(R-R-Kyt-KYTW25W01)・CE・UKCA・CB・LVD・EMC・G-Mark・RoHS・CCC・CQC・EN IEC 62368-1・DOCなど国際認証12種基準
iPhone・Galaxyなどスマートフォン1台の急速充電、イヤホン・ウォッチの同時充電
| アプリ・周辺機器 | 対応範囲 | 使用条件 |
|---|---|---|
| iPhone 15以降(C to C)/ Galaxy PPS超急速 | 対応 | iPhone 14以前はMFi C to Lightningケーブル別途・45W超急速2.0は5A E-markerケーブル必須 |
| Galaxy Watch | 条件付き対応 | 専用ワイヤレス充電ドックのUSBを充電器ポートに接続 |
| ワイヤレス充電器 / 車載シガーソケット充電器 | 取り扱いなし | 現在のラインアップはコンセント用充電器(7.75/25/33/45/65W)とケーブル |

25W充電器1、C to Cケーブル(1.5m)1