COMPARE CHARGERS
| 比較項目 | TIGMA 7.75W | TIGMA 25W | TIGMA 33W | TIGMA 45W | TIGMA 65W |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大出力 | 7.75W · 5V / 1.55A | 25W | 33W | 45W | 65W |
| 充電方式 | 公開情報なし | PD・PPS(インテリジェント電力分配、Smart IC) | PD・PPS(インテリジェント電力分配、Smart IC) | GaN・PD・PPS(インテリジェント電力分配、Smart IC) | GaN・PD・PPS(インテリジェント電力分配、Smart IC) |
| ポート数 | USB-A 1ポート | 2ポート(USB-C+USB-A) | 2ポート(USB-C+USB-A) | 3ポート(USB-C×2+USB-A) | 3ポート(USB-C×2+USB-A) |
| 基本構成 | 公開情報なし | 25W充電器+C to C 100Wシリコンケーブル(1.5m)セット | 33W充電器+C to C 100Wシリコンケーブル(1.5m)セット | 45W充電器+C to C 100Wシリコンケーブル(1.5m)セット | 65W充電器+C to C 100Wシリコンケーブル(1.5m)セット |
| 同時充電時の出力 | 公開情報なし | C+A同時使用時は、合計5V/3A(最大15W)を二つのポートに分けて供給 | 公開情報なし | 合計最大45Wを複数ポートに自動分配・USB-C単独で最大45W出力を利用する場合はC1単独使用を推奨 | 合計最大65Wを複数ポートに自動分配・ノートPC+スマートフォン+ウォッチを3ポート同時充電 |
詳しく見る

TIGMA 7.75W
5V/1.55Aの低速基本充電器。小型低電力機器や夜間の緩速充電、緊急用に適したUSB-A 1ポート構成です。
詳しく見る ↗
TIGMA 25W
PD・PPS対応2ポート(C+A)急速充電器。スマートフォン一台を毎日素早く充電する方に適した基本モデルで、アダプターとC to Cケーブルのセットです。
詳しく見る ↗
TIGMA 33W
PD・PPS対応の2ポート(C+A)急速充電器。スマートフォンに加えて、タブレットやモバイルバッテリーも充電する方に適したセットです。
詳しく見る ↗
TIGMA 45W
GaN 3ポート(C×2+A)超急速充電器。ノートPC一台とスマートフォン、イヤホン・ウォッチを併用する社会人・学生に適したアダプターとケーブルのセットです。
詳しく見る ↗
TIGMA 65W
GaN 3ポート(C×2+A)超急速充電器。MacBook・ゲーミングノートPCとスマートフォン、ウォッチをアダプター一台にまとめたい方に適した上位モデルのセットです。
詳しく見る ↗