COMPARE CHARGERS
| 比较项目 | TIGMA 7.75W | TIGMA 25W | TIGMA 33W | TIGMA 45W | TIGMA 65W |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大输出 | 7.75W · 5V / 1.55A | 25W | 33W | 45W | 65W |
| 充电方式 | 无公开信息 | PD · PPS(智能功率分配,Smart IC) | PD · PPS(智能功率分配,Smart IC) | GaN · PD、PPS(智能功率分配,Smart IC) | GaN · PD、PPS(智能功率分配,Smart IC) |
| 接口数量 | 1 个 USB-A 接口 | 2 个接口(USB-C + USB-A) | 2 个接口(USB-C + USB-A) | 3 个接口(USB-C×2 + USB-A) | 3 个接口(USB-C×2 + USB-A) |
| 标准配置 | 无公开信息 | 25W 充电器 + C 转 C 100W 硅胶线(1.5m)套装 | 33W 充电器 + C 转 C 100W 硅胶线(1.5m)套装 | 45W 充电器 + C 转 C 100W 硅胶线(1.5m)套装 | 65W 充电器 + C 转 C 100W 硅胶线(1.5m)套装 |
| 同时充电时的输出 | 无公开信息 | C+A 同时使用时,总计 5V/3A(最高 15W)分配给两个接口 | 无公开信息 | 最高 45W 总功率自动分配给多个接口 · 如需 USB-C 单口最高 45W 输出,建议仅使用 C1 | 最高 65W 总功率自动分配给多个接口 · 笔记本+手机+手表 3 口同时充电 |
查看详情

TIGMA 7.75W
5V/1.55A 基础慢充充电器。配备 1 个 USB-A 接口,适合小型低功耗设备、夜间慢充与应急使用。
了解更多 ↗
TIGMA 25W
支持 PD、PPS 的双口(C+A)快充充电器。适合每天为一台手机快速充电的基础款,含适配器与 C 转 C 线缆。
了解更多 ↗
TIGMA 33W
支持 PD、PPS 的 2 口(C+A)快速充电器。适合除手机外,还需要为平板和移动电源充电的人群。
了解更多 ↗
TIGMA 45W
GaN 三口(C×2+A)超快充充电器。适合同时使用笔记本、手机、耳机或手表的上班族与学生,含适配器与线缆。
了解更多 ↗
TIGMA 65W
GaN 三口(C×2+A)超快充充电器。适合希望以一个适配器为 MacBook、游戏笔记本、手机及手表充电的高阶套装。
了解更多 ↗